Entre sus especificaciones, la nueva gráfica cuenta con 40 Compute Units que pueden llegar a funcionar a 2.424 MHz, 12 GB de memoria GDDR6 y ventiladores Dual Axial, que según AMD permiten reducir el ruido percibido generado por la gráfica al 50%.
AMD RADEON RX 6700 XT | AMD RADEON RX 6800 | AMD RADEON RX 6800 XT | |
---|---|---|---|
STREAM PROCESSORS | 2.560 | 3.840 | 4.608 |
CUS | 40 | 60 | 72 |
ROPS | 64 | 96 | 128 |
FRECUENCIA NATIVA | 2.424 MHz | 1.815 MHz | 2.015 MHz |
FRECUENCIA MÁXIMA | N.d. | 2.105 MHz | 2.250 MHz |
THROUGHPUT (FP32) | 12,4 TFLOPS | 13,9 TFLOPS | 18,6 TFLOPS |
FRECUENCIA DE MEMORIA | N.d. | 16 Gbps | 16 Gbps |
ANCHO DEL BUS DE MEMORIA | 192 bits | 256 bits | 256 bits |
MEMORIA VRAM | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
CACHÉ | 96 MB | 128 MB | 128 MB |
CONSUMO | 230 W | 250 W | 300 W |
PROCESO FOTOLITOGRÁFICO | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
NÚMERO DE TRANSISTORES | N.d. | 26.800 millones | 26.800 millones |
ARQUITECTURA | RDNA2 | RDNA2 | RDNA2 |
GPU | Navi 22 | Navi 21 | Navi 21 |
FECHA DE LANZAMIENTO | 18/3/2021 | 18/11/2020 | 18/11/2020 |
PRECIO DE LANZAMIENTO | 479 dólares | 579 dólares | 649 dólares |
Esta gráfica, como sus hermanas mayores, soportan PCIe 4.0, y se alimentan a través de una combinación de dos conectores de 8 y 6 pines. En su parte posterior trae conectores DisplayPort 1.4 y además HDMI 2.1.
Jugar a 1440p
Las nuevas gráficas de AMD, según vimos durante su evento de presentación, son ideales para aquellos que quieren jugar a resoluciones 1440p (2K, o 2.560 x 1.440 píxeles) al máximo nivel de detalle, sin perder fluidez. Con esto se estandarizará más los monitores con esta resolución, con tasas de refresco superiores a 100hz
En lo que es rendimiento, según mostró la firma, esta gráfica tiene un rendimiento superior, en algunos juegos, a la RTX 3070 y 3060 Ti, dos gráficas también pensadas para correr títulos a 1440p con todo en ultra y capaz de mover Ray Tracing. ¿Será así?
Las nuevas AMD Radeon RX 6700 XT estarán disponibles a partir del 18 de marzo, con un precio recomendado de US$479 en Estados Unidos.