Ambas gráficas llegan con Ampere, la tecnología estrenada por las RTX Serie 30. En ambos casos, tenemos el chip GA102 (el que usan las RTX 3080 y 3090) completamente desbloqueado, con 10752 núcleos CUDA (unos pocos más que la 3090) y los 48GB de memoria GDDR6 a los que estamos acostumbrados en este segmento.
Según mostró NVIDIA, las tarjetas gráficas hacen uso de conectores EPS de 8 pines y no PCIe, algo normal en gráficas profesionales. Las especificaciones de los dos modelos son las siguientes:
Gráficas NVIDIA de visualización profesional | ||||
A6000 | A40 | RTX 8000 | GV100 | |
Núcleos CUDA* | 10752 | 10752 | 4608 | 5120 |
Núcleos Tensor* | 336 | 336 | 576 | 640 |
Tipo de memoria | GDDR6 16Gbps | 14.5Gbps GDDR6 | 14Gbps GDDR6 | HBM2 1.7Gbps |
Bus memoria | 384 bits | 4096 bits | ||
VRAM | 48 GB | 48GB | 48GB | 32GB |
Cómputo FP32 | ? | ? | 16.3 TFLOPS | 14.8 TFLOPS |
Rendimiento tensor cores | ? | ? | 130.5 TFLOPS | 118.5 TFLOPs (FP16) |
TDP | 300W | 300W | 295W | 250W |
Refrigeración | Activa | Pasiva | Activa | Activa |
Chip GPU | GA102 | GA102 | TU102 | GV100 |
Arquitectura | Ampere | Ampere | Turing | Volta |
Proceso de fabricación | 8nm Samsung | 12nm TSMC | ||
Precio de lanzamiento | ? | ? | 10.000 USD | 9.000 USD |
Año | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 |
*No se deben comparar entre arquitecturas distintas. Datos extraídos de la fuente (Anandtech) |
En cuanto al rendimiento, NVIDIA menciona que la nueva A6000 alcanza el doble de rendimiento que su antecesora, la Quadro RTX 8000, o más según sea la situación o la tarea expuesta.
Y respecto a la A40, la firma cuenta que estamos ante una gráfica similar a la A6000 pero cuya característica diferencial es el uso de una refrigeración pasiva, algo que sorprende mucho en una gráfica que consumirá al rededor de los 300W.